normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>2011年1月份70个大中城市住宅销售价格指数(一) | |||||||
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>城市 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>新建住宅价格指数 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>城市 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>新建住宅价格指数 | ||||
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>环比 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>同比 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>定基 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>环比 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>同比 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>定基 | ||
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>北 京 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.4 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>唐 山 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.1 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>天 津 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.1 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>秦 皇 岛 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>110.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.8 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>石 家 庄 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>111.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.3 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>包 头 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>108.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.9 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>太 原 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.8 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>丹 东 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>112.3 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>108.2 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>呼和浩特 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.8 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>锦 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>108.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.6 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>沈 阳 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>108.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.2 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>吉 林 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>109.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.7 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>大 连 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.3 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>牡 丹 江 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>109.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.4 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>长 春 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.6 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>无 锡 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.9 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>哈 尔 滨 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>107.3 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.6 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>扬 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.8 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>上 海 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.8 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>徐 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.8 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>南 京 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.8 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>温 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.3 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>杭 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.1 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>金 华 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>107.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.4 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>宁 波 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.5 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>蚌 埠 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.3 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.1 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>合 肥 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.3 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.9 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>安 庆 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>110.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.4 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>福 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.9 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>泉 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>99.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>99.7 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>厦 门 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.8 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>九 江 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.3 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>南 昌 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>108.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.8 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>赣 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>112.3 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.5 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>济 南 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.6 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>烟 台 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.2 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>青 岛 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.2 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>济 宁 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.9 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>郑 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>109.3 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.5 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>洛 阳 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.2 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>武 汉 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>107.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.7 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>平 顶 山 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.1 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>长 沙 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>109.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.2 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>宜 昌 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>110.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.3 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>广 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.7 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>襄 樊 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>109.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.4 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>深 圳 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.3 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>岳 阳 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>114.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>108.9 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>南 宁 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.3 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.6 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>常 德 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.2 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>海 口 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>121.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.5 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>惠 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.8 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>重 庆 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>99.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>107.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.4 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>湛 江 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.9 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>成 都 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.0 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>韶 关 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.3 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.7 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>贵 阳 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.6 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>桂 林 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.5 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>昆 明 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.6 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>北 海 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.1 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>西 安 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.2 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>三 亚 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>119.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.8 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>兰 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>111.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.8 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>泸 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>99.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.1 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>西 宁 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>109.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.1 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>南 充 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>98.3 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>99.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>99.5 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>银 川 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.4 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>遵 义 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.4 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>乌鲁木齐 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>109.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.5 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>大 理 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.1 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100,定基以2010年为100。
normal style="LINE-HEIGHT: 300%; TEXT-ALIGN: center" align=center>Sales Price Indices of Buildings in 70 Large and medium-sized Cities (2011.01) (I)
normal style="LINE-HEIGHT: 300%; TEXT-ALIGN: center" align=center>
Cities | Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings | Cities | Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings | ||||
Pd. Ago | Y-O-Y | Fixed base Index | Pd. Ago | Y-O-Y | Fixed base Index | ||
Beijing | 100.8 | 106.8 | 102.4 | Tangshan | 100 | 103.8 | 101.1 |
Tianjin | 100.9 | 106.7 | 103.1 | Qinhuangdao | 100.8 | 110.4 | 105.8 |
Shijiazhuang | 100.8 | 111.5 | 106.3 | Baotou | 100 | 108 | 103.9 |
Taiyuan | 100.2 | 102.1 | 100.8 | Dandong | 100.5 | 112.3 | 108.2 |
Hohhot | 100.1 | 106.8 | 102.8 | Jinzhou | 100.8 | 108.1 | 103.6 |
Shenyang | 100.4 | 108.8 | 104.2 | Jilin | 101.7 | 109.2 | 105.7 |
Dalian | 100 | 106.6 | 103.3 | Mudanjiang | 101.5 | 109.9 | 106.4 |
Changchun | 100.4 | 106.9 | 102.6 | Wuxi | 100.8 | 103.4 | 101.9 |
Harbin | 100.2 | 107.3 | 103.6 | Yangzhou | 101 | 104.9 | 102.8 |
Shanghai | 100.9 | 101.5 | 100.8 | Xuzhou | 101 | 103.4 | 101.8 |
Nanjing | 100.7 | 103.9 | 100.8 | Wenzhou | 100.1 | 100.7 | 100.3 |
Hangzhou | 101.6 | 100.8 | 100.1 | Jinhua | 100 | 107.6 | 102.4 |
Ningbo | 100.1 | 103.7 | 101.5 | Bengbu | 100.1 | 106.3 | 102.1 |
Hefei | 100.3 | 106.4 | 101.9 | Anqing | 100 | 110.1 | 104.4 |
Fuzhou | 100.7 | 104.1 | 101.9 | Quanzhou | 100.2 | 99.8 | 99.7 |
Xiamen | 101.5 | 105 | 103.8 | Jiujiang | 100 | 105.6 | 102.3 |
Nanchang | 101.8 | 108.8 | 105.8 | Ganzhou | 101 | 112.3 | 106.5 |
Jinan | 100.2 | 105.6 | 102.6 | Yantai | 100.7 | 105.4 | 103.2 |
Qingdao | 100.4 | 105.8 | 103.2 | Jining | 100.9 | 104.5 | 102.9 |
Zhengzhou | 101.2 | 109.3 | 104.5 | Luoyang | 102.1 | 105.8 | 104.2 |
Wuhan | 101 | 107.1 | 102.7 | Pingdingshan | 101.2 | 105.8 | 104.1 |
Changsha | 101.8 | 109.9 | 105.2 | Yichang | 100.1 | 110.1 | 102.3 |
Guangzhou | 101.7 | 100.1 | 102.7 | Xiangfan | 100.6 | 109 | 104.4 |
Shenzhen | 102 | 103.1 | 102.3 | Yueyang | 102.2 | 114.2 | 108.9 |
Nanning | 101.3 | 102.4 | 101.6 | Changed | 101.7 | 106.4 | 104.2 |
Haikou | 100.5 | 121.6 | 102.5 | Huizhou | 100.9 | 104.9 | 102.8 |
Chongqing | 99.9 | 107.9 | 103.4 | Zhanjiang | 100.9 | 106.2 | 102.9 |
Chengdu | 101.4 | 104.9 | 103 | Shaoguan | 101.9 | 104.3 | 103.7 |
Guiyang | 100.2 | 104.7 | 102.6 | Guilin | 102.1 | 105.7 | 104.5 |
Kunming | 101 | 105.6 | 104.6 | Beihai | 100.4 | 105.5 | 101.1 |
Xi’an | 101.1 | 105.6 | 102.2 | Sanya | 100.4 | 119.1 | 100.8 |
Lanzhou | 101.2 | 111.8 | 106.8 | Luzhou | 99.5 | 101.8 | 100.1 |
Xining | 100.5 | 109.4 | 105.1 | Nanchong | 98.3 | 99.7 | 99.5 |
Yinchuan | 100.8 | 102.9 | 101.4 | Zunyi | 101 | 104.6 | 103.4 |
Urumqi | 101.6 | 109.2 | 105.5 | Dali | 100 | 102.8 | 101.1 |
normal style="MARGIN-LEFT: -44.95pt; LINE-HEIGHT: 300%; TEXT-ALIGN: center" align=center>Year-on-year: the same month last year=100; Period Ago: previous month=100; Fixed base: Year 2010=100