normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>2011年1月份70个大中城市住宅销售价格指数(二) | |||||||
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>城市 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>新建商品住宅价格指数 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>城市 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>新建商品住宅价格指数 | ||||
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>环比 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>同比 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>定基 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>环比 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>同比 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>定基 | ||
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>北 京 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>109.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.0 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>唐 山 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.2 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>天 津 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>107.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.5 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>秦 皇 岛 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>111.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.5 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>石 家 庄 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>111.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.5 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>包 头 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>108.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.9 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>太 原 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.8 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>丹 东 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>112.3 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>108.2 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>呼和浩特 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>107.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.9 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>锦 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>108.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.6 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>沈 阳 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>109.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.6 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>吉 林 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>109.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.9 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>大 连 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.3 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>牡 丹 江 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>110.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.5 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>长 春 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>107.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.7 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>无 锡 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.1 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>哈 尔 滨 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>107.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.7 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>扬 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.9 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>上 海 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.0 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>徐 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.9 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>南 京 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.0 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>温 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.3 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>杭 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.2 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>金 华 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>107.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.4 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>宁 波 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.6 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>蚌 埠 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.1 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>合 肥 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.0 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>安 庆 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>110.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.4 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>福 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.9 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>泉 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>99.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>99.7 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>厦 门 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.9 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>九 江 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.4 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>南 昌 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>108.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.9 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>赣 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>112.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.6 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>济 南 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.6 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>烟 台 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.2 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>青 岛 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.4 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>济 宁 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.0 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>郑 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.3 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>109.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.6 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>洛 阳 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.3 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>武 汉 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>107.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.8 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>平 顶 山 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.2 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>长 沙 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>110.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.3 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>宜 昌 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>110.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.3 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>广 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.7 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>襄 樊 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>109.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.4 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>深 圳 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.3 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>岳 阳 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>122.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>112.9 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>南 宁 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.3 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.7 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>常 德 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.2 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>海 口 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>121.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.5 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>惠 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.8 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>重 庆 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>99.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>108.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.5 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>湛 江 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.9 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>成 都 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.0 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>韶 关 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.8 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>贵 阳 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.7 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>桂 林 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.6 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>昆 明 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.9 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>北 海 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.1 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>西 安 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.3 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>三 亚 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>119.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.8 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>兰 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>112.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.9 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>泸 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>99.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.1 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>西 宁 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>109.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.1 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>南 充 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>98.3 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>99.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>99.5 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>银 川 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.5 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>遵 义 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.8 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>乌鲁木齐 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>109.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.5 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>大 理 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.1 |
normal align=center>
normal style="MARGIN-LEFT: -44.95pt; TEXT-INDENT: 36.15pt; LINE-HEIGHT: 300%; TEXT-ALIGN: center" align=center>Sales Price Indices of Buildings in 70 Large and medium-sized Cities (2011.01) (II)
Cities | Sales Price Indices of Newly Constructed Commercial Residential Buildings | Cities | Sales Price Indices of Newly Constructed Commercial Residential Buildings | ||||
Pd. Ago | Y-O-Y | Fixed base | Pd. Ago | Y-O-Y | Fixed base Index | ||
Index | |||||||
Beijing | 101 | 109.1 | 103 | Tangshan | 100 | 104.1 | 101.2 |
Tianjin | 101 | 107.6 | 103.5 | Qinhuangdao | 100.9 | 111.5 | 106.5 |
Shijiazhuang | 100.8 | 111.7 | 106.5 | Baotou | 100 | 108.1 | 103.9 |
Taiyuan | 100.2 | 102.2 | 100.8 | Dandong | 100.6 | 112.3 | 108.2 |
Hohhot | 100.1 | 107 | 102.9 | Jinzhou | 100.8 | 108.1 | 103.6 |
Shenyang | 100.4 | 109.8 | 104.6 | Jilin | 101.7 | 109.5 | 105.9 |
Dalian | 100 | 106.6 | 103.3 | Mudanjiang | 101.5 | 110 | 106.5 |
Changchun | 100.4 | 107.1 | 102.7 | Wuxi | 100.9 | 103.6 | 102.1 |
Harbin | 100.2 | 107.6 | 103.7 | Yangzhou | 101.1 | 104.9 | 102.9 |
Shanghai | 101.1 | 101.8 | 101 | Xuzhou | 101 | 103.5 | 101.9 |
Nanjing | 100.9 | 104.2 | 101 | Wenzhou | 100.1 | 100.8 | 100.3 |
Hangzhou | 101.7 | 100.9 | 100.2 | Jinhua | 100 | 107.6 | 102.4 |
Ningbo | 100.1 | 103.9 | 101.6 | Bengbu | 100.1 | 106.5 | 102.1 |
Hefei | 100.4 | 106.5 | 102 | Anqing | 100 | 110.1 | 104.4 |
Fuzhou | 100.7 | 104.2 | 101.9 | Quanzhou | 100.2 | 99.8 | 99.7 |
Xiamen | 101.6 | 105.1 | 103.9 | Jiujiang | 100 | 106 | 102.4 |
Nanchang | 101.9 | 108.9 | 105.9 | Ganzhou | 101 | 112.4 | 106.6 |
Jinan | 100.2 | 105.6 | 102.6 | Yantai | 100.7 | 105.5 | 103.2 |
Qingdao | 100.4 | 106 | 103.4 | Jining | 100.9 | 104.6 | 103 |
Zhengzhou | 101.3 | 109.6 | 104.6 | Luoyang | 102.1 | 105.9 | 104.3 |
Wuhan | 101.1 | 107.4 | 102.8 | Pingdingshan | 101.2 | 105.9 | 104.2 |
Changsha | 101.8 | 110 | 105.3 | Yichang | 100.1 | 110.2 | 102.3 |
Guangzhou | 101.7 | 100.1 | 102.7 | Xiangfan | 100.6 | 109 | 104.4 |
Shenzhen | 102 | 103.1 | 102.3 | Yueyang | 102.2 | 122 | 112.9 |
Nanning | 101.3 | 102.5 | 101.7 | Changed | 101.7 | 106.5 | 104.2 |
Haikou | 100.6 | 121.6 | 102.5 | Huizhou | 100.9 | 104.9 | 102.8 |
Chongqing | 99.9 | 108.1 | 103.5 | Zhanjiang | 100.9 | 106.2 | 102.9 |
Chengdu | 101.4 | 105 | 103 | Shaoguan | 101.9 | 104.4 | 103.8 |
Guiyang | 100.2 | 104.8 | 102.7 | Guilin | 102.2 | 105.8 | 104.6 |
Kunming | 101.2 | 105.9 | 104.9 | Beihai | 100.4 | 105.5 | 101.1 |
Xi’an | 101.1 | 106.1 | 102.3 | Sanya | 100.4 | 119.1 | 100.8 |
Lanzhou | 101.2 | 112 | 106.9 | Luzhou | 99.5 | 101.8 | 100.1 |
Xining | 100.5 | 109.4 | 105.1 | Nanchong | 98.3 | 99.7 | 99.5 |
Yinchuan | 100.9 | 103.1 | 101.5 | Zunyi | 101.2 | 105.2 | 103.8 |
Urumqi | 101.6 | 109.2 | 105.5 | Dali | 100 | 102.8 | 101.1 |