normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>2011年1月份70个大中城市住宅销售价格指数(三) | |||||||
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>城市 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>二手住宅价格指数 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>城市 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>二手住宅价格指数 | ||||
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>环比 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>同比 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>定基 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>环比 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>同比 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>定基 | ||
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>北 京 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.3 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.2 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>唐 山 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.3 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>天 津 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.3 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.4 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>秦 皇 岛 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>99.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.0 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>石 家 庄 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.9 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>包 头 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.8 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>太 原 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.2 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>丹 东 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.3 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.3 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>呼和浩特 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.3 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.9 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>锦 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.1 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>沈 阳 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>107.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.1 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>吉 林 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.3 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.1 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>大 连 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>108.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.7 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>牡 丹 江 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.3 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>111.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.4 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>长 春 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.3 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.7 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>无 锡 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.9 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>哈 尔 滨 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.8 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>扬 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.8 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>上 海 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.6 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>徐 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.5 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>南 京 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>99.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.3 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>温 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>118.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>108.6 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>杭 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.3 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.5 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>金 华 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.3 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>99.9 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>宁 波 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>97.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>98.7 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>蚌 埠 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.0 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>合 肥 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.3 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>107.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.7 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>安 庆 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.8 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>福 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.3 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.3 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.6 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>泉 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>99.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.0 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>厦 门 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.6 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>九 江 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>107.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.7 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>南 昌 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.5 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>赣 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.3 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>济 南 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.3 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.0 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>烟 台 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.1 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>青 岛 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.1 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>济 宁 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.9 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>郑 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>107.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.0 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>洛 阳 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>108.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.5 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>武 汉 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.1 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>平 顶 山 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.5 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>长 沙 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.1 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>宜 昌 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.7 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>广 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.3 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>襄 樊 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.3 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.3 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.0 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>深 圳 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.3 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.6 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>岳 阳 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>113.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>108.4 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>南 宁 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.3 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.7 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>常 德 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>109.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.4 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>海 口 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>99.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>97.7 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>惠 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.4 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>重 庆 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>99.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.6 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>湛 江 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>109.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.1 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>成 都 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.7 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>韶 关 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.8 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>贵 阳 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>107.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.3 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>桂 林 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.2 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>昆 明 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.6 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>北 海 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>99.9 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>西 安 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.3 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.0 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>三 亚 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>114.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.4 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>兰 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>116.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>108.8 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>泸 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>99.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>98.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>98.6 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>西 宁 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>107.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.8 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>南 充 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.6 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>银 川 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.3 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.6 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>遵 义 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>111.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.8 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>乌鲁木齐 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>109.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.0 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>大 理 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.6 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>
normal style="MARGIN-LEFT: -44.95pt; TEXT-INDENT: 36.15pt; LINE-HEIGHT: 300%; TEXT-ALIGN: center" align=center>Sales Price Indices of Buildings in 70 Large and medium-sized Cities (2011.01) (III)
normal style="MARGIN-LEFT: -44.95pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 300%; TEXT-ALIGN: center" align=center>
Cities | Price Indices of Second-Handed Residential Buildings | Cities | Price Indices of Second-Handed Residential Buildings | ||||
Pd. Ago | Y-O-Y | Fixed base Index | Pd. Ago | Y-O-Y | Fixed base Index | ||
Beijing | 100.3 | 102.6 | 101.2 | Tangshan | 102.1 | 103 | 102.3 |
Tianjin | 100.1 | 103.3 | 101.4 | Qinhuangdao | 99.9 | 104.1 | 102 |
Shijiazhuang | 100.1 | 103.1 | 101.9 | Baotou | 100.8 | 100.8 | 100.8 |
Taiyuan | 100.2 | 106 | 102.2 | Dandong | 100.3 | 102.5 | 101.3 |
Hohhot | 100.3 | 103.2 | 101.9 | Jinzhou | 100 | 100.2 | 100.1 |
Shenyang | 100.2 | 107.7 | 103.1 | Jilin | 100 | 105.3 | 102.1 |
Dalian | 100.4 | 108.1 | 102.7 | Mudanjiang | 103.3 | 111.1 | 105.4 |
Changchun | 100.3 | 100.7 | 100.7 | Wuxi | 100.9 | 103.1 | 101.9 |
Harbin | 100.2 | 103.4 | 101.8 | Yangzhou | 100.5 | 105.2 | 102.8 |
Shanghai | 100.5 | 101.7 | 100.6 | Xuzhou | 100.4 | 100.8 | 100.5 |
Nanjing | 100.7 | 99.6 | 100.3 | Wenzhou | 102.1 | 118.5 | 108.6 |
Hangzhou | 100.3 | 104.4 | 101.5 | Jinhua | 100.6 | 103.3 | 99.9 |
Ningbo | 100.2 | 97.1 | 98.7 | Bengbu | 100.2 | 106.7 | 103 |
Hefei | 100.3 | 107.5 | 102.7 | Anqing | 100.5 | 104.6 | 102.8 |
Fuzhou | 100.3 | 100.3 | 100.6 | Quanzhou | 100.1 | 99.9 | 100 |
Xiamen | 100.6 | 100.8 | 100.6 | Jiujiang | 101.8 | 107 | 103.7 |
Nanchang | 100.8 | 103.2 | 102.5 | Ganzhou | 100.6 | 102.8 | 101.3 |
Jinan | 100.5 | 102.3 | 102 | Yantai | 100.2 | 104.1 | 102.1 |
Qingdao | 100.7 | 105.9 | 103.1 | Jining | 101.7 | 106.8 | 105.9 |
Zhengzhou | 100.2 | 107.1 | 104 | Luoyang | 100.5 | 108.6 | 103.5 |
Wuhan | 100.4 | 105.8 | 102.1 | Pingdingshan | 102.5 | 102.5 | 102.5 |
Changsha | 100.2 | 102.2 | 101.1 | Yichang | 100.4 | 101.9 | 101.7 |
Guangzhou | 101.2 | 102.9 | 102.3 | Xiangfan | 100.3 | 106.3 | 104 |
Shenzhen | 100.6 | 101.3 | 101.6 | Yueyang | 101.5 | 113.7 | 108.4 |
Nanning | 100.3 | 103.6 | 101.7 | Changed | 101.4 | 109.1 | 104.4 |
Haikou | 100 | 99.4 | 97.7 | Huizhou | 101.4 | 102.7 | 103.4 |
Chongqing | 99.9 | 101.4 | 100.6 | Zhanjiang | 100.6 | 109.8 | 104.1 |
Chengdu | 102.2 | 102.1 | 101.7 | Shaoguan | 100.6 | 101.1 | 100.8 |
Guiyang | 100.5 | 107.4 | 104.3 | Guilin | 100.8 | 106 | 103.2 |
Kunming | 100.5 | 103.7 | 102.6 | Beihai | 100 | 100.9 | 99.9 |
Xi’an | 100.3 | 103.6 | 103 | Sanya | 100.7 | 114.8 | 102.4 |
Lanzhou | 100 | 116 | 108.8 | Luzhou | 99.7 | 98.6 | 98.6 |
Xining | 101.9 | 107.4 | 104.8 | Nanchong | 101.1 | 100.9 | 101.6 |
Yinchuan | 100 | 103.3 | 100.6 | Zunyi | 101.1 | 111.7 | 106.8 |
Urumqi | 100.4 | 109.8 | 106 | Dali | 100 | 105.2 | 104.6 |