苏州莱茵电梯-乘客电梯

点击图片查看原图
 
单价: 880000.00
品牌: 未填写
销量: 累计出售 0
评价: 已有 0 条评价
人气: 已有 10228 人关注
更新: 2024-07-23
数量: 减少 增加件 库存100件
立即购买   加入购物车
 
公司基本资料信息
 
 

    住宅电梯 - 商务电梯 - 高速电梯 - 医用电梯 - 观光电梯

     

    以人性为高度,以科技为武器,以设计为先锋,采用智能化设计与人性化功能选配。

     

    高性能动力系统,采用新一代永磁同步无齿轮曳引技术   应用数据网络系统、模块化结构,结合有效的自检程序、灵敏伺服门系统,使电梯系统控制更加灵活精确、高效合理   轿厢设计更合理,提供全新空间体验

     

    a.jpg

     

    b.jpg

     

    • 波恩系列

    • LP系列

    • 医用梯系列

    波恩系列小机房

     

    额定载重

    额定速度

    轿厢净尺寸

    开门净尺寸

    开门数量

    开门形式

    标准井道净尺寸
    (即最小井道尺寸)

    最大井道净尺寸

    标准底坑净深
    (即最小底坑净深)

    标准顶层净高
    (即最小顶层净高)

    备注

    kg

    m/s

    CW×CD

    EW×EH

       

    HW×HD

    HW×HD

    h1(mm)

    h2(mm)

     

    450

    1

    1100×1100

    700×2100

    单开门 中分

    1850×1500

    2650×2100

    1500

    4250

    单梯

    1.5

    1550

    4350

    630

    1 1400×1100 800×2100 单开门 中分 1900×1700 2700×2100 1400 4450 单梯
    1.5 1450 4500
    1.75 1450 4600
    630 1 1100×1400 800×2100 贯通门 中分 2000×1900 2800×1900 1400 4450 单梯
    1.5 1450 4500
    1.75 1450 4600
    800 1 1400×1350 800×2100 单开门 中分 1900×1950 2700×2350 1400 4450 单梯
    1.5 1450 4500
    1.75 1450 4600
    800 1 1400×1350 800×2100 单开门 中分 1900×1950 2700×2350 1400 4450 并联
    1.5 1450 4500
    1.75 1450 4600
    800 1 1350×1400 800×2100 贯通门 中分 2200×1900 3000×1900 1400 4450 单梯
    1.5 1450 4500
    1.75 1450 4600
    1000 1 1600×1400 900×2100 单开门 中分 2100×2000 2900×2400 1400 4450 单梯
    1.5 1450 4500
    1.75 1450 4600
    1000 1 1400×1600 900×2100 贯通门 中分 2300×2100 3100×2100 1400 4450 单梯
    1.5 1450 4500
    1.75 1450 4600
    1000 1 1600×1400 900×2100 单开门 中分 2100×2000 2900×2400 1400 4450 并联
    1.5 1450 4500
    1.75 1450 4600
    1000 1 1600×1400 900×2100 单开门 中分 2200×2200 3000×2600 1550 4700 单梯
    1.5 1800 4950
    1000 1 1100×2100 900×2100 单开门 旁开门 1850×2550 2800×2950 1400 4450 担架梯
    1.5 1450 4500
    1.75 1450 4600
    1000 1 1100×2100 900×2100 单开门 中分 2050×2500 2850×2900 1400 4450 担架梯
    1.5 1450 4500
    1.75 1450 4600
    1000 2 1600×1400 900×2100 单开门 中分 2200×2200 3000×2600 1550 4700 单梯
    1150 1 1800×1400 900×2100 单开门 中分 2300×2100 3100×2500 1400 4450 单梯
    1.5 1450 4500
    1.75 1450 4600
    1250 1 1900×1500 1000×2100 单开门 中分 2400×2200 3200×2600 1400 4450 单梯
    1.5 1450 4500
    1.75 1450 4600
    1350 1 1900×1600 1000×2100 单开门 中分 2400×2300 3200×2700 1400 4450 单梯
    1.5 1450 4500
    1.75 1450 4600
    1600 1 2000×1700 1100×2100 单开门 中分 2500×2400 3300×2800 1400 4450 单梯
    1.5 1450 4500
    1.75 1450 4600

     

     

    波恩系列无机房


    额定载重

    额定速度

    轿厢净尺寸

    开门净尺寸

    开门数量

    开门形式

    标准井道净尺寸
    (即最小井道尺寸)

    最大井道净尺寸

    标准底坑净深
    (即最小底坑净深)

    标准顶层净高
    (即最小顶层净高)

    备注

    kg

    m/s

    CW×CD

    EW×EH

       

    HW×HD

    HW×HD

    h1(mm)

    h2(mm)

     
    630 1 1100×1400 800×2100 单开门 中分 1950×1850 2650×2450 1500 4250 单梯
    1.5 1550 4350
    1.75 1600 4400
    630 1 1100×1400 800×2100 贯通门 中分 1950×1900 2650×1900 1500 4250 单梯
    1.5 1550 4350
    1.75 1600 4400
    800 1 1350×1400 800×2100 单开门 中分 2100×1850 2800×2450 1500 4250 单梯
    1.5 1550 4350
    1.75 1600 4400
    800 1 1350×1400 800×2100 贯通门 中分 2100×1900 2800×1900 1500 4250 单梯
    1.5 1550 4350
    1.75 1600 4400
    1000 1 1600×1400 900×2100 单开门 中分 2350×1850 3050×2450 1500 4250 单梯
    1.5 1550 4350
    1.75 1600 4400
    1000 1 1600×1400 900×2100 贯通门 中分 2350×1900 3050×1900 1500 4250 单梯
    1.5 1550 4350
    1.75 1600 4400
    1150 1 1800×1400 900×2100 单开门 中分 2700×1800 3400×2400 1500 4350 单梯
    1.5 1550 4450
    1.75 1600 4500
    1250 1 1900×1500 1000×2100 单开门 中分 2800×1900 3500×2500 1500 4350 单梯
    1.5 1550 4450
    1.75 1600 4500
    1350 1 1900×1600 1000×2100 单开门 中分 2800×2000 3500×2600 1500 4350 单梯
    1.5 1550 4450
    1.75 1600 4500
    1600 1 2000×1700 1100×2100 单开门 中分 2900×2100 3600×2700 1500 4350 单梯
    1.5 1550 4450
    1.75 1600 4500
    1600 1 1800×1800 1000×2100 贯通门 中分 2700×2300 3400×2300 1500 4350 单梯
    1.5 1550 4450
    1.75 1600 4500

(c)新电梯网 All Rights Reserved  服务热线:0316-2033542      ICP备案号:冀ICP备14009617号-2